232-STSi Channel Plan - PAL B/G/H Australia
  Plan 0 Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5
Ch  Cable Aus Bcast Aus Bcast Aus Bcast Aus Bcast Aus Cable Aus
1  138.25   1    57.25   1    57.25   1    57.25   1    57.25   1   105.25 S1  
2  147.25   2    64.25   2    64.25   2    64.25   2    64.25   2   112.25 S2  
3  154.25   3    86.25   3    86.25   3    86.25   3    86.25   3   119.25 S3  
4  161.25   4    95.25   4    95.25   4    95.25   4    95.25   4   126.25 S4  
5  168.25   5   138.25  5A   102.25   5   138.25  5A   102.25   5   133.25 S5  
6  175.25   6   175.25   6   175.25   6   175.25   6   175.25   6   140.25 S6  
7  182.25   7   182.25   7   182.25   7   182.25   7   182.25   7   147.25 S7  
8  189.25   8   189.25   8   189.25   8   189.25   8   189.25   8   154.25 S8  
9  196.25   9   196.25   9   196.25   9   196.25   9   196.25   9   161.25 S9  
10  209.25  10   210.25  10   210.25  10   209.25  10   209.25  10   168.25 S10 
11  216.25  11   217.25  11   217.25  11   216.25  11   216.25  11   231.25 S11 
12  224.25  12   224.25  12   224.25  12   224.25  12   224.25  12   238.25 S12 
13  231.25  13   102.25   5   138.25  5A   102.25   5   138.25  5A   245.25 S13 
14  238.25  14                                                       252.25 S14 
15  245.25  15                                                       259.25 S15 
16  252.25  16                                                       266.25 S16 
17  259.25  17                                                       273.25 S17 
18  266.25  18                                                       280.25 S18 
19  273.25  19                                                       287.25 S19 
20  280.25  20   471.25  20   471.25  20   471.25  20   471.25  20   294.25 S20 
21  287.25  21   478.25  21   478.25  21   478.25  21   478.25  21   303.25 S21 
22  294.25  22   485.25  22   485.25  22   485.25  22   485.25  22   310.25 S22 
23  303.25  23   492.25  23   492.25  23   492.25  23   492.25  23   317.25 S23 
24  310.25  24   499.25  24   499.25  24   499.25  24   499.25  24   324.25 S24 
25  317.25  25   506.25  25   506.25  25   506.25  25   506.25  25   331.25 S25 
26  324.25  26   513.25  26   513.25  26   513.25  26   513.25  26   338.25 S26 
27  331.25  27   520.25  27   520.25  27   520.25  27   520.25  27   345.25 S27 
28  338.25  28   527.25  28   527.25  28   527.25  28   527.25  28   352.25 S28 
29  345.25  29   534.25  29   534.25  29   534.25  29   534.25  29   359.25 S29 
30  352.25  30   541.25  30   541.25  30   541.25  30   541.25  30   366.25 S30 
31  359.25  31   548.25  31   548.25  31   548.25  31   548.25  31   373.25 S31 
32  366.25  32   555.25  32   555.25  32   555.25  32   555.25  32   380.25 S32 
33  373.25  33   562.25  33   562.25  33   562.25  33   562.25  33   387.25 S33 
34  380.25  34   569.25  34   569.25  34   569.25  34   569.25  34   394.25 S34 
35  387.25  35   576.25  35   576.25  35   576.25  35   576.25  35   401.25 S35 
36  394.25  36   583.25  36   583.25  36   583.25  36   583.25  36   408.25 S36 
37  401.25  37   590.25  37   590.25  37   590.25  37   590.25  37   415.25 S37 
38  408.25  38   597.25  38   597.25  38   597.25  38   597.25  38   422.25 S38 
39  415.25  39   604.25  39   604.25  39   604.25  39   604.25  39   429.25 S39 
40  422.25  40   611.25  40   611.25  40   611.25  40   611.25  40   436.25 S40 
41  429.25  41   618.25  41   618.25  41   618.25  41   618.25  41   443.25 S41 
42  436.25  42   625.25  42   625.25  42   625.25  42   625.25  42   450.25 S42 
43  443.25  43   632.25  43   632.25  43   632.25  43   632.25  43   457.25 S43 
44  450.25  44   639.25  44   639.25  44   639.25  44   639.25  44   464.25 S44 
45  457.25  45   646.25  45   646.25  45   646.25  45   646.25  45   471.25  20 
46  464.25  46   653.25  46   653.25  46   653.25  46   653.25  46   478.25  21 
47  471.25  47   660.25  47   660.25  47   660.25  47   660.25  47   485.25  22 
48  478.25  48   667.25  48   667.25  48   667.25  48   667.25  48   492.25  23 
49  485.25  49   674.25  49   674.25  49   674.25  49   674.25  49   499.25  24 
50  492.25  50   681.25  50   681.25  50   681.25  50   681.25  50   506.25  25 
51  499.25  51   688.25  51   688.25  51   688.25  51   688.25  51   513.25  26 
52  506.25  52   695.25  52   695.25  52   695.25  52   695.25  52   520.25  27 
53  513.25  53   702.25  53   702.25  53   702.25  53   702.25  53   527.25  28 
54  520.25  54   709.25  54   709.25  54   709.25  54   709.25  54   534.25  29 
55  527.25  55   716.25  55   716.25  55   716.25  55   716.25  55   541.25  30 
56  534.25  56   723.25  56   723.25  56   723.25  56   723.25  56   548.25  31 
57  541.25  57   730.25  57   730.25  57   730.25  57   730.25  57   555.25  32 
58  548.25  58   737.25  58   737.25  58   737.25  58   737.25  58   562.25  33 
59  555.25  59   744.25  59   744.25  59   744.25  59   744.25  59   569.25  34 
60  562.25  60   751.25  60   751.25  60   751.25  60   751.25  60   576.25  35 
61  569.25  61   758.25  61   758.25  61   758.25  61   758.25  61   583.25  36 
62  576.25  62   765.25  62   765.25  62   765.25  62   765.25  62   590.25  37 
63  583.25  63   772.25  63   772.25  63   772.25  63   772.25  63   597.25  38 
64  590.25  64   779.25  64   779.25  64   779.25  64   779.25  64   604.25  39 
65  597.25  65   786.25  65   786.25  65   786.25  65   786.25  65   611.25  40 
66  604.25  66   793.25  66   793.25  66   793.25  66   793.25  66   618.25  41 
67  611.25  67   800.25  67   800.25  67   800.25  67   800.25  67   625.25  42 
68  618.25  68   807.25  68   807.25  68   807.25  68   807.25  68   632.25  43 
69  625.25  69   814.25  69   814.25  69   814.25  69   814.25  69   639.25  44 
70  632.25  70    46.25  0     46.25  0     46.25  0     46.25  0    646.25  45
71  639.25  71   105.25 S1    105.25 S1    105.25 S1    105.25 S1    653.25  46
72  646.25  72   112.25 S2    112.25 S2    112.25 S2    112.25 S2    660.25  47
73  653.25  73   119.25 S3    119.25 S3    119.25 S3    119.25 S3    667.25  48
74  660.25  74   126.25 S4    126.25 S4    126.25 S4    126.25 S4    674.25  49
75  667.25  75   133.25 S5    133.25 S5    133.25 S5    133.25 S5    681.25  50
76  674.25  76   140.25 S6    140.25 S6    140.25 S6    140.25 S6    688.25  51
77  681.25  77   147.25 S7    147.25 S7    147.25 S7    147.25 S7    695.25  52
78  688.25  78   154.25 S8    154.25 S8    154.25 S8    154.25 S8    702.25  53
79  695.25  79   161.25 S9    161.25 S9    161.25 S9    161.25 S9    709.25  54
80  702.25  80   168.25 S10   168.25 S10   168.25 S10   168.25 S10   716.25  55
81  709.25  81   231.25 S11   231.25 S11   231.25 S11   231.25 S11   723.25  56
82  716.25  82   238.25 S12   238.25 S12   238.25 S12   238.25 S12   730.25  57
83  723.25  83   245.25 S13   245.25 S13   245.25 S13   245.25 S13   737.25  58
84  730.25  84   252.25 S14   252.25 S14   252.25 S14   252.25 S14   744.25  59
85  737.25  85   259.25 S15   259.25 S15   259.25 S15   259.25 S15   751.25  60
86  744.25  86   266.25 S16   266.25 S16   266.25 S16   266.25 S16   758.25  61
87  751.25  87   273.25 S17   273.25 S17   273.25 S17   273.25 S17   765.25  62
88  758.25  88   280.25 S18   280.25 S18   280.25 S18   280.25 S18   772.25  63
89  765.25  89   287.25 S19   287.25 S19   287.25 S19   287.25 S19   779.25  64
90  772.25  90   294.25 S20   294.25 S20   294.25 S20   294.25 S20   786.25  65
91  779.25  91   303.25 S21   303.25 S21   303.25 S21   303.25 S21   793.25  66
92  786.25  92   310.25 S22   310.25 S22   310.25 S22   310.25 S22   800.25  67
93  793.25  93   317.25 S23   317.25 S23   317.25 S23   317.25 S23   807.25  68
94  800.25  94   324.25 S24   324.25 S24   324.25 S24   324.25 S24   814.25  69
95  807.25  95   331.25 S25   331.25 S25   331.25 S25   331.25 S25   138.25  5A
96  814.25  96   338.25 S26   338.25 S26   338.25 S26   338.25 S26   
97               345.25 S27   345.25 S27   345.25 S27   345.25 S27   
98               352.25 S28   352.25 S28   352.25 S28   352.25 S28   
99               359.25 S29   359.25 S29   359.25 S29   359.25 S29   
100   46.25  0    366.25 S30   366.25 S30   366.25 S30   366.25 S30    46.25   0
101   57.25  1    373.25 S31   373.25 S31   373.25 S31   373.25 S31    57.25   1
102   64.25  2    380.25 S32   380.25 S32   380.25 S32   380.25 S32    64.25   2
103   86.25  3    387.25 S33   387.25 S33   387.25 S33   387.25 S33    86.25   3
104   95.25  4    394.25 S34   394.25 S34   394.25 S34   394.25 S34    95.25   4
105  102.25  5    401.25 S35   401.25 S35   401.25 S35   401.25 S35   102.25   5
106               408.25 S36   408.25 S36   408.25 S36   408.25 S36   175.25   6
107               415.25 S37   415.25 S37   415.25 S37   415.25 S37   182.25   7
108               422.25 S38   422.25 S38   422.25 S38   422.25 S38   189.25   8
109               429.25 S39   429.25 S39   429.25 S39   429.25 S39   196.25   9
110               436.25 S40   436.25 S40   436.25 S40   436.25 S40   209.25  10
111  105.25 S1  443.25 S41   443.25 S41   443.25 S41   443.25 S41   216.25  11
112  112.25 S2  450.25 S42  450.25 S42  450.25 S42  450.25 S42  
113  119.25 S3  457.25 S43  457.25 S43  457.25 S43  457.25 S43  
114  126.25 S4  464.25 S44  464.25 S44  464.25 S44  464.25 S44  
*Video Frequency (MHz)